- 多品牌注塑機均可適配
- 對比冷流道模具可極大提高注塑效率
- 多項專利設計,具有顯著的優越性
- 強大售后,給予500萬模次質保期或一年
- 可廣泛應用于多種生產領域

進口加工設備,提高模具各部位精度
特殊自潤滑配件實現模具精度下降可視化 結構優化,體積更小可適配更小型號注塑機
配件一致性,可實現互配,易損件更換和熱嘴雜質清理可在注塑臺上直接操作
無水口料、無粉塵更環保
模架與模仁均為不銹鋼材質
對比冷流道模具生產效率提升180%*(基于年產 5.5億支55長護帽冷熱模具估算)
注射器外套/芯桿尺寸與周期 | ||||||
名稱 | 規格 | 腔數 | 注塑周期/S | 模具尺寸/MM | 注塑機噸位 | 層高 |
外套 | 1ML | 48 | 12-15S | 850*750*575 | 280(350) | 3.8米 |
2ML | 48 | 10-12S | 650*550*500 | 230 | 3.4米 | |
3ML | 48 | 11-13S | 650*550*530 | 180 | 3.4米 | |
5ML | 48 | 11-13S | 650*550*500 | 180 | 3.4米 | |
10ML | 48 | 10-12S | 700*600*540 | 280 | 3.5米 | |
20ML | 48 | 12-15S | 800*650*670 | 280 | 3.6米 | |
芯桿 | 1ML | 64 | 12-15S | 750*400*495 | 180 | 3.3米 |
2ML | 64 | 10-12S | 750*400*495 | 230 | 3.4米 | |
3ML | 32 | 11-13S | 450*400*465 | 180 | 3米 | |
5ML | 32 | 11-13S | 520*400*480 | 180 | 3米 | |
10ML | 48 | 10-12S | 750*400*495 | 280 | 3.6米 | |
20ML | 32 | 12-15S | 600*450*510 | 280 | 3.5米 | |
*其他規格依據客戶要求均可定制(具體周期數據根據客戶圖紙確定)
注射針針座/護帽尺寸與周期 | ||||||
名稱 | 規格 | 腔數 | 注塑周期/S | 模具尺寸/MM | 注塑機噸位/T | 層高 |
針座 | 128 | 10-12S | 600*530*393 | 150T | 3.1米 | |
護帽 | 34# | 128 | 6-8S | 550*450*440 | 150T | 3米 |
43# | 128 | 6-8S | 550*450*440 | 150T | 3米 | |
50# | 128 | 6-8S | 550*450*440 | 150T | 3米 | |
55# | 128 | 6-8S | 550*450*440 | 150T | 3米 | |
采血針座 | 半執 | 40 | 15-18s | 375*320*395 | 100T | 2.9米 |
采血針長護帽 | 全執 | 24 | 10-12S | 350*300*485 | 100T | 2.8米 |
采血針長護帽 | 48 | 10-12S | 600*400*485 | 150T | 3.1米 | |
采血針長護帽 | 96 | 10-12S | 600*530*485 | 230T | 3.1米 | |
采血針短護帽 | 24 | 8-1 Os | 375*320*435 | 100T | 2.9米 | |
采血針短護帽 | 48 | 8-10s | 600*400*435 | 150T | 3.1米 | |
采血針短護帽 | 96 | 8-10s | 600*530*435 | 150T | 3.1米 | |
胰島素針尖帽 | 128 | 8-9S | 600*550*370 | 230T | 3.1米 | |
*其他規格依據客戶要求均可定制(具體周期數據根據客戶圖紙確定)